±³À° Á¤º¸
»ó¼¼³»¿ë
| °úÁ¤¸í | |
|---|---|
| Á÷¹«ºÐ¾ß | ¹«°ü |
| °Ç¼³±â¼úÀεî±Þ | ¹«°ü |
| ±³À°Á¾·ù | ¹«°ü |
| ±³À°ÀÏÁ¤ | 2026-05-18 ~ 2026-05-19 |
| ±³À°½Ã°£ | 14 |
| ±³À°Àå¼Ò | Çѱ¹°Ç¼³¿£Áö´Ï¾î¸µÇùȸ °ÀǽÇ(¼¿ï½Ã °³²±¸ µµ°îµ¿) |
| ½Åû±â°£ | 2026-04-13 09:00:00 ~ 2026-04-21 16:00:00 |
| ±³À°ºñ(¿ø) | ȸ¿ø»ç : 110000 ºñȸ¿ø : 130000 °³ÀÎ : 130000 |
| ½ÅûÇöȲ |
±³À°½Åû Á¢¼ö ¸¶°¨ÀÔ´Ï´Ù. |
.