ÃÖ±Ù 2°³¿ù³» ¸¶°¨µÈ ±¸Àθ޴º ÇöȲ ÀÔ´Ï´Ù.
Àüü 1601°³ÀÇ °Ô½Ã±ÛÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | ±¸ÀÎ(ä¿ë) ÇöȲ | ȸ»ç±¸ºÐ | Á¦¸ñ | ¾÷ü¸í | ¸¶°¨ÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | === ¼¿ï ÁÖÅùý ÇöÀå °ÇÃà °¨¸®¿ø ä¿ë °ø°í === | (ÁÖ)µð¿¡À̱׷쿣Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-23 |
| 1600 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀθðÁý] | (ÁÖ)¿µÈŰ½ºÅæ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-25 |
| 1599 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | µµ·ÎÇöÀå Åä¸ñÁ÷ °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ±â¼úÀÎ ±¸ÀÎ | (ÁÖ)½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2026-01-30 |
| 1598 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | ¾ÈÀü°ü¸®(ÃʱÞÀÌ»ó) ¸ðÁýÇÕ´Ï´Ù.-¼±Âø¼ø | (ÁÖ)ÈÞ¸Õ¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-23 |
| 1597 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [±Þ±¸] °øµ¿ÁÖÅà ÃѰý°¨¸®¿ø ¸ð½Ê´Ï´Ù.(¡Ú°æ±â ½ÃÈï¡Ú) | (ÁÖ)¾ö¾ØµåÀÌÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-23 |
| 1596 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | µµ·ÎÇöÀå Ã¥ÀÓ±â¼úÀÎ ±¸ÀÎ | (ÁÖ)½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2026-01-29 |
| 1595 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | µµ·ÎÇöÀå Ã¥ÀÓ±â¼úÀÎ ±¸ÀÎ | (ÁÖ)½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2026-01-28 |
| 1594 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇöÀå Áï½Ã ¹èÄ¡] ÁÖÅùý °ÇÃà ºÐ¾ßº° °¨¸®¿ø ¸ðÁý (Àü¶ó³²µµ ±¤ÁÖ, ½Å±ÔÂø¼öÇöÀå) | (ÁÖ)À̰¡¿¡À̾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-19 |
| 1593 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇöÀå Áï½Ã ¹èÄ¡] ±â°è ºÐ¾ßº° ±â¼úÀÎ ¸ðÁý (°æ»ó³²µµ °í¼º, Àü½Ã½Ã¼³) | (ÁÖ)À̰¡¿¡À̾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-19 |
| 1592 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | µµ·ÎÇöÀå Ã¥ÀÓ±â¼úÀÎ ±¸ÀÎ | (ÁÖ)½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2026-01-24 |
| 1591 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | µµ·Î ÇöÀå Ã¥ÀÓ±â¼úÀÎ ±¸ÀÎ | (ÁÖ)½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2026-01-23 |
| 1590 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇöÀå Áï½Ã ¹èÄ¡] ±â°è ºÐ¾ßº° ±â¼úÀÎ ¸ðÁý (°æ±âµµ ÆòÅÃ, û»ç) | (ÁÖ)À̰¡¿¡À̾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-13 |
| 1589 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇöÀå Áï½Ã ¹èÄ¡] °ÇÁø¹ý °ÇÃà ºÐ¾ßº° ±â¼úÀÎ ¸ðÁý (Àü¶ó³²µµ ÀåÈï / Çб³) | (ÁÖ)À̰¡¿¡À̾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-13 |
| 1588 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °øµ¿ÁÖÅà ±â°è°¨¸®¿ø ¸ðÁý(¿ï»êÁö¿ª)) | (ÁÖ)Áß¿øÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-02-14 |
| 1587 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °ÇÁø¹ý °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ±â¼úÀÎ(PQ) ¸ðÁý(Åä¸ñ,±â°è ) º¸Á¶°¨¸®¿ø ¸ðÁý *°Ç¼³»ç¾÷°ü¸® À¯°æÇèÀÚ | (ÁÖ)»ï¿ì°ø°£°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-23 |
| 1586 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇöÀå Áï½Ã ¹èÄ¡] °ÇÁø¹ý °ÇÃà ºÐ¾ßº° ±â¼úÀÎ ¸ðÁý (Àü¶ó³²µµ ÀåÈï / Çб³) | (ÁÖ)À̰¡¿¡À̾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-12 |
| 1585 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [°Ç¿øENG]¾ÈÀüºÐ¾ß °í±Þ ÀÌ»ó ±â¼úÀÚ ¸ðÁý | (ÁÖ)°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò°Ç¿ø¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2026-01-31 |
| 1584 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀθðÁý-¾ÈÀü] | (ÁÖ)¿µÈŰ½ºÅæ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-21 |
| 1583 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | µµ·Î/´ÜÁö Ã¥ÀÓ±â¼úÀÎ ±¸ÀÎ | (ÁÖ)½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2026-01-16 |
| 1582 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | ¡á¡á[°ÇÃà/Ư±Þ ]¡á¡á ´ë±¸(ÁÖÅùýÇöÀå)º¸Á¶°¨¸®¿ø¸ðÁý | (ÁÖ)µ¿ÈÀ̾ؾ¾ | 2026-01-09 |
| 1581 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® PQÀοø ¸ðÁý(Ã¥ÀÓ±â¼úÀÎ, °ÇÃà, Åä¸ñ, ±â°è º¸Á¶±â¼úÀÎ) | (ÁÖ)¾ö¾ØµåÀÌÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-09 |
| 1580 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | Ã¥ÀÓ±â¼úÀÎ ±¸ÀÎ < µµ·Î PQ ´ÜÁöPQ ´ë±âÈÄ ÇöÀåÅõÀÔ> | (ÁÖ)½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2026-01-14 |
| 1579 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | ¿ï»êÁö¿ª °øµ¿ÁÖÅà °¨¸®¿ø¸ðÁý(°ÇÃà.Åä¸ñ.) | (ÁÖ)Áß¿øÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-15 |
| 1578 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇöÀå Áï½Ã ¹èÄ¡] °ÇÁø¹ý ±â°è ºÐ¾ßº° ±â¼úÀÎ ¸ðÁý (°æ»óºÏµµ ¼ºÁÖ / û»ç) | (ÁÖ)À̰¡¿¡À̾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-06 |
| 1577 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | Åä¸ñ°¨¸®¿ø¸ðÁý(°øµ¿ÁÖÅÃPQÁ÷) | (ÁÖ)Áß¿øÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-09 |
| 1576 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | Åä¸ñºÐ¾ß Ã¥ÀÓ±â¼úÀÎ ¸ð½Ê´Ï´Ù. < µµ·Î ¶Ç´Â ´ÜÁö PQ ´ë±â ÈÄ ÇöÀå±Ù¹«> | (ÁÖ)½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2026-01-13 |
| 1575 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý(°ÇÃà, ¼³ºñ, Åä¸ñ, ¾ÈÀü, ºñ»óÁÖ) | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-29 |
| 1574 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] Àü°øÁ¾(°ÇÃà, ¼³ºñ, Àü±â, ¼Ò¹æ, ¾ÈÀü) °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-29 |
| 1573 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] BIM °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-29 |
| 1572 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ ¾ÈÀüºÐ¾ß(¼³°è½Ã°ø, °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-29 |
| 1571 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °ø°øÁÖÅà åÀÓ±â¼úÀÚ ¸ðÁý(Æò°¡ ¹× ±â¼úÀÚ°Ý) | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-29 |
| 1570 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ±â¼úÀÎ °æ·ÂÀÚ Ã¤¿ë | (ÁÖ)À¯½Å | 2026-01-31 |
| 1569 | ä¿ë | ÀϹÝȸ»ç | ¢Â¢Â¢Â°ÇÃà »óÁÖ °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀθðÁý¢Â¢Â¢Â | (ÁÖ)³ª¿ìÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-07 |
| 1568 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀθðÁý] | (ÁÖ)¿µÈŰ½ºÅæ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-04 |
| 1567 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀθðÁý] | (ÁÖ)¿µÈŰ½ºÅæ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-04 |
| 1566 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | µµ·ÎÇöÀå Ã¥ÀÓ±â¼úÀÎ ±¸ÀÎ - PQ | (ÁÖ)½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2026-01-02 |
| 1565 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °øµ¿ÁÖÅà ½Å±Ô°¨¸®¿ø ¸ðÁý | (ÁÖ)¾ö¾ØµåÀÌÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-09 |
| 1564 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | ¡Ú[Àü±¹/´ÜÀå,°ÇÃà,±â°è,Åä¸ñ µî]¡Ú °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ´ÜÀå/ºÐ¾ßº° ±â¼úÀÚ °æ·ÂÁ÷ ä¿ë | (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ¿¡À̾ؾ¾°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-31 |
| 1563 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | ¡Ú[Àü±¹/´ÜÀå,°ÇÃà,±â°è,Åä¸ñ µî]¡Ú °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ´ÜÀå/ºÐ¾ßº° ±â¼úÀÚ °æ·ÂÁ÷ ä¿ë | (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ¿¡À̾ؾ¾°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-31 |
| 1562 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | === ¼¿ï ¼ºµ¿±¸ ÁÖÅùý Ã¥ÀÓ°¨¸®¿ø ä¿ë °ø°í === | (ÁÖ)µð¿¡À̱׷쿣Áö´Ï¾î¸µÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-26 |
| 1561 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | Åä¸ñ Ư±Þ °Ç¼³±â¼úÀÎ ¸ðÁý(ÇöÀå ¹èÄ¡ ¹× PQ´ë±â) | (ÁÖ)ºÎ»ê°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-31 |
| 1560 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | ¢Ã[LH] ¸éÁ¢°¡´ÉÀÚ/°ÇÃà/Ã¥ÀÓ °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ ¸ðÁý¢Ã | (ÁÖ)À̰¡Á¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-05 |
| 1559 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | ¡ß¡ß¡ß °ÇÃàÇöÀå Åä¸ñ»óÁÖ±â¼úÀÎ ¸ðÁý [Åä¸ñÁß±ÞÀÌ»ó/°ÇÃà°æ·Â ÃÖ¼Ò3³âÀÌ»ó] ¡ß¡ß¡ß | (ÁÖ)û¸íÁ¾ÇÕ¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2025-12-31 |
| 1558 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | ¡Ú[Àü±¹/´ÜÀå,°ÇÃà,±â°è,Åä¸ñ µî]¡Ú °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ´ÜÀå/ºÐ¾ßº° ±â¼úÀÚ °æ·ÂÁ÷ ä¿ë | (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ¿¡À̾ؾ¾°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-31 |
| 1557 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | Åä¸ñ Ư±Þ °Ç¼³±â¼úÀÎ ¸ðÁý------------------------------------(ÇöÀå ¹èÄ¡ ¹× PQ´ë±â) | (ÁÖ)ºÎ»ê°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-31 |
| 1556 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °øµ¿ÁÖÅà PQ°¨¸®¿ø¸ðÁý(°ÇÃà) | (ÁÖ)Áß¿øÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-31 |
| 1555 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | ¡Ú[Àü±¹/´ÜÀå,°ÇÃà,±â°è,Åä¸ñ µî]¡Ú °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ´ÜÀå/ºÐ¾ßº° ±â¼úÀÚ °æ·ÂÁ÷ ä¿ë | (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ¿¡À̾ؾ¾°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-31 |
| 1554 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | ¡Ú[Àü±¹/´ÜÀå,°ÇÃà,±â°è,Åä¸ñ µî]¡Ú °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ´ÜÀå/ºÐ¾ßº° ±â¼úÀÚ °æ·ÂÁ÷ ä¿ë | (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ¿¡À̾ؾ¾°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-31 |
| 1553 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý(°ÇÃà, ¼³ºñ, Åä¸ñ, ¾ÈÀü, ºñ»óÁÖ) | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-18 |
| 1552 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] Àü°øÁ¾(°ÇÃà, ¼³ºñ, Àü±â, ¼Ò¹æ, ¾ÈÀü) °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-18 |
| 1551 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] BIM °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-18 |
| 1550 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ ¾ÈÀüºÐ¾ß(¼³°è½Ã°ø, °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-18 |
| 1549 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °ø°øÁÖÅà åÀÓ±â¼úÀÚ ¸ðÁý(Æò°¡ ¹× ±â¼úÀÚ°Ý) | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-18 |
| 1548 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °ÇÁø¹ý °ÇÃàÃ¥ÀÓ°¨¸®¿ø(PQ) ¸ðÁý(´ÜÀå±Þ /°Ç¼³»ç¾÷°ü¸® À¯°æÇèÀÚ) | (ÁÖ)»ï¿ì°ø°£°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-09 |
| 1547 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ±â¼úÀÎ(PQ) ¸ðÁý(Åä¸ñ, Ư±Þ) *°Ç¼³»ç¾÷°ü¸® À¯°æÇèÀÚ | (ÁÖ)»ï¿ì°ø°£°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-08 |
| 1546 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý(°ÇÃà, ¼³ºñ, Åä¸ñ, ¾ÈÀü, ºñ»óÁÖ) | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-17 |
| 1545 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] Àü°øÁ¾(°ÇÃà, ¼³ºñ, Àü±â, ¼Ò¹æ, ¾ÈÀü) °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-17 |
| 1544 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] BIM °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-17 |
| 1543 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ ¾ÈÀüºÐ¾ß(¼³°è½Ã°ø, °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-17 |
| 1542 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °ø°øÁÖÅà åÀÓ±â¼úÀÚ ¸ðÁý(Æò°¡ ¹× ±â¼úÀÚ°Ý) | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-17 |
| 1541 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | Åä¸ñ Ư±Þ °Ç¼³±â¼úÀÎ ¸ðÁý(ÇöÀå Áï½Ã ¹èÄ¡- ºÎ»ê ¶Ç´Â PQ´ë±â) | (ÁÖ)ºÎ»ê°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-31 |
| 1540 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý(°ÇÃà, ¼³ºñ, Åä¸ñ, ¾ÈÀü, ºñ»óÁÖ) | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-16 |
| 1539 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] Àü°øÁ¾(°ÇÃà, ¼³ºñ, Àü±â, ¼Ò¹æ, ¾ÈÀü) °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-16 |
| 1538 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] BIM °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-16 |
| 1537 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ ¾ÈÀüºÐ¾ß(¼³°è½Ã°ø, °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-16 |
| 1536 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °ø°øÁÖÅà åÀÓ±â¼úÀÚ ¸ðÁý(Æò°¡ ¹× ±â¼úÀÚ°Ý) | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-16 |
| 1535 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °ÇÁø¹ý °ÇÃàÃ¥ÀÓ°¨¸®¿ø(PQ) ¸ðÁý(´ÜÀå±Þ /°Ç¼³»ç¾÷°ü¸® À¯°æÇèÀÚ) | (ÁÖ)»ï¿ì°ø°£°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-07 |
| 1534 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | ¡Ú[Àü±¹/´ÜÀå,°ÇÃà,±â°è,Åä¸ñ µî]¡Ú °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ´ÜÀå/ºÐ¾ßº° ±â¼úÀÚ °æ·ÂÁ÷ ä¿ë | (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ¿¡À̾ؾ¾°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-31 |
| 1533 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | Åä¸ñ Ư±Þ °Ç¼³±â¼úÀÎ ¸ðÁý(ÇöÀå Áï½Ã ¹èÄ¡-ºÎ»ê ¶Ç´Â PQ´ë±â) | (ÁÖ)ºÎ»ê°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-26 |
| 1532 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ±â°è (°í±ÞÀÌ»ó)°¨¸®¿ø ¸ðÁý | (ÁÖ)½Å´ã¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2026-01-14 |
| 1531 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] BIM °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-14 |
| 1530 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | PQ´ë±â ¹× ÇöÀåÅõÀÔ/°Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ ±¸ÀÎ (Á÷¹« 9³â ÀÌ»ó) | ÁÖ½Äȸ»ç ¿ø¿ì±â¼ú°³¹ß | 2026-01-31 |
| 1529 | ä¿ë | ºñȸ¿ø»ç | ¡Ú¡Ú [ºÎ»ê] °ÇÁø¹ý Áï½Ã ÀÔ»ç!!! °ÇÃà °í±ÞÀÌ»ó Çʼö ¡Ú¡Ú | (ÁÖ)¹üµµ½Ã°ÇÃàÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-31 |
| 1528 | ä¿ë | ÀϹÝȸ»ç | °ÇÃà ±â¼úÁö¿ø[ºñ»óÁÖ] ±â¼úÀÎ ¸ðÁý | (ÁÖ)ÄÉÀ̾ÆÀ̱â¼ú´Ü | 2025-12-31 |
| 1527 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | ¡Ú[Àü±¹/´ÜÀå,°ÇÃà,±â°è,Åä¸ñ µî]¡Ú °Ç¼³»ç¾÷°ü¸® ´ÜÀå/ºÐ¾ßº° ±â¼úÀÚ °æ·ÂÁ÷ ä¿ë | (ÁÖ)Æ÷½ºÄÚ¿¡À̾ؾ¾°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-31 |
| 1526 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °Ç ¼³ »ç ¾÷ °ü ¸® ±â ¼ú ÀÎ ±¸ ÀÎ - Åä ¸ñ Á÷ - | (ÁÖ)½Å¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 2025-12-27 |
| 1525 | ä¿ë | ÀϹÝȸ»ç | °ÇÃà ±â¼úÁö¿ø[ºñ»óÁÖ] ±â¼úÀÎ ¸ðÁý | (ÁÖ)ÄÉÀ̾ÆÀ̱â¼ú´Ü | 2025-12-31 |
| 1524 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [°æ±âµµ ÀÌõ] Åä¸ñ °¨¸®¿ø ±¸ÀÎ | (ÁÖ)ÇØ¾ÈÁ¾ÇÕ°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2025-12-19 |
| 1523 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý(°ÇÃà, ¼³ºñ, Åä¸ñ, ¾ÈÀü, ºñ»óÁÖ) | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-11 |
| 1522 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | Àç°ÇÃà¾ÆÆÄÆ® °¨¸®ÇöÀå CM¸ðÁý(°ø¹«°¡´ÉÀÚ) | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-11 |
| 1521 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] Àü°øÁ¾(°ÇÃà, ¼³ºñ, Àü±â, ¼Ò¹æ, ¾ÈÀü) °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ(°¨¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-11 |
| 1520 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | [ÇÏÀÌÅ×Å©] °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®±â¼úÀÎ ¾ÈÀüºÐ¾ß(¼³°è½Ã°ø, °Ç¼³»ç¾÷°ü¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-11 |
| 1519 | ä¿ë | [ȸ¿ø»ç] | °ÇÃ౸Á¶±â¼ú»ç(°¨¸®) ¸ðÁý | (ÁÖ)»ï¿ì¾¾¿¥°ÇÃà»ç»ç¹«¼Ò | 2026-01-11 |
