Àüü 15°³ÀÇ °Ô½Ã±ÛÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
| ºÐ·ù | Á¦¸ñ | ÀúÀÚ | ÆÄÀÏ |
|---|---|---|---|
| BTL ¹Î°£ÅõÀÚ»ç¾÷ÀÇ È¿À²Àû ¿î¿µÀ» À§ÇÑ ´ëÅä·Ðȸ | ȸº¸º¸±â | ||
| Ä«¼À ±¤Àå | °øµ¿ÁÖÅà ¸®¸ðµ¨¸µ °¨¸®½ÃÇàÀ» À§ÇÑ ¿¬±¸¿ë¿ª | ȸº¸º¸±â | |
| ½Å±â¼ú¤ý½Å°ø¹ý | ±ÔºÒÈ¿°°è º¹ÇÕ Á¶¼º¹°À» Ȱ¿ëÇÑ ±âÃÊ ¹Ù´Ú ÄÜÅ©¸®Æ®ÀÇ ¿Âµµ ±Õ¿ Àú°¨ ¹× ¼ö¹Ð¼º Çâ»ó °ø¹ý | (ÁÖ)Æ®¶óÀÌÆ÷µå °è·æ°Ç¼³»ê¾÷(ÁÖ) |
ȸº¸º¸±â |
| °ø»ç»ç°í»ç·Ê | È븷ÀÌ ¶ìÀåÀÌ ³«ÇÏ / ö°ñ µµÀå ÀÛ¾÷ Áß ÃæÀüºÎ¿¡ ÆäÀÎÆ® ·Ñ·¯°¡ Á¢ÃË | ȸº¸º¸±â | |
| 2005³âµµ Á¦4ȸ ÀÌ»çȸ µî | ȸº¸º¸±â | ||
| 2005³â 6¿ù¸» ±âÁØ °¨¸®Åë°è | ȸº¸º¸±â | ||
| ¹ý·É¡¤Á¦µµ Briefing | 'ÁÖÅùý' °³Á¤ | ȸº¸º¸±â | |
| °Ç¼³±³ÅëºÎ, 'ÁÖÅðǼ³°ø»ç°¨¸®ÀÚÁöÁ¤±âÁØ' °³Á¤ °í½Ã | ȸº¸º¸±â | ||
| Á÷ÀåÀÎÀÇ ½Ã°£°ü¸® | Àü°æºó | ȸº¸º¸±â | |
| ´õÀ§ ÇÇÇϱâ ÁÁÀº °è°î 2¼± | ±èµ¿Á¤ | ȸº¸º¸±â | |
| ³Ê¸¦ ¹Ý±â¸ç | À±ÁøÃ¶ | ȸº¸º¸±â | |
| ¾ÆÀÏ·£µå / ¹Ú¼öÄ¥ ¶§ ¶°³ª¶ó | ȸº¸º¸±â | ||
| »ç¶ûÀÇ ¹¦¾à | ȸº¸º¸±â | ||
| ¹é¹üÀÏÁö ¿Ü 7±Ç | ȸº¸º¸±â | ||
| »ýȰ½À°ü ¹Ù²Ù¸é '¾Ï'µµ ºñÄѰ£´Ù | ȸº¸º¸±â |
ºä¾î ´Ù¿î·Îµå
À§ ³»¿ëÀ» º¸±â À§Çؼ´Â ¾ÆÅ©·Îºª¸®´õ°¡ ¼³Ä¡µÅ ÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¾Èº¸À̽ô ºÐÀº ´Ù¿î·Îµå ¹Þ¾Æ ¼³Ä¡ ÇØÁÖ¼¼¿ä. ºä¾î ´Ù¿î·Îµå