Àüü 13°³ÀÇ °Ô½Ã±ÛÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù.
ºÐ·ù | Á¦¸ñ | ÀúÀÚ | ÆÄÀÏ |
---|---|---|---|
±¤¾çÇ× 3´Ü°è1Â÷ ÄÁÅ×À̳ÊÅ͹̳ΠÃàÁ¶°ø»ç | ±èº´È£ | ȸº¸º¸±â | |
½Å±â¼ú¤ý½Å°ø¹ý | ÀúÀ¶Á¡ ¼¶À¯(L.M.F)½ÃÆ®¿¡ ÇÔħ¿ë ¿ì·¹ÅºÀ» µµÆ÷ÇÑ Àý¿¬µµ¸· ¹æ¼ö°ø¹ý | (ÁÖ)ÇѺ¸¿£Áö´Ï¾î¸µ | ȸº¸º¸±â |
2007³âµµ Á¦2ȸ Åä¸ñÇùÀÇȸ °³ÃÖ µî | ȸº¸º¸±â | ||
2007³â 2¿ù¸» ±âÁØ °¨¸®Åë°è | ȸº¸º¸±â | ||
¹ý·É¡¤Á¦µµ Briefing | °Ç¼³±³ÅëºÎ, [ÁÖÅùý ½ÃÇà·É.½ÃÇà±ÔÄ¢]°³Á¤ | ȸº¸º¸±â | |
ÇöÀå Ž¹æ | ÁøÁÖ~ÁýÇö°£ µµ·Î4Â÷¼± È®Àå ¹× Æ÷Àå°ø»ç | ȸº¸º¸±â | |
ÇѹݵµÀÇ Áß½É, ¾ç±¸ÀÇ º½ dz°æ | ±èµ¿Á¤ | ȸº¸º¸±â | |
±×¸®¿ò | ÀÓÁ¤ºÀ | ȸº¸º¸±â | |
¹Ð¾ç/±Â¼¼ÆÛµå | ȸº¸º¸±â | ||
¿þ½ºÆ® »çÀÌµå ½ºÅ丮 | ȸº¸º¸±â | ||
'µðÀÚÀÎ ¾ø´Â µðÀÚÀÎ' ¿Ü 5±Ç | ȸº¸º¸±â | ||
'Ã¥¿¡¼ ãÀº Çõ½Å' ½Ã¸®Áî | ȸº¸º¸±â | ||
ºÒ¾ÈÀå¾Ö-»ý°¢À» ¹Ù²Ù¸é '°øÆ÷'µµ Àú¸Ö¸® | ȸº¸º¸±â |
ºä¾î ´Ù¿î·Îµå
À§ ³»¿ëÀ» º¸±â À§Çؼ´Â ¾ÆÅ©·Îºª¸®´õ°¡ ¼³Ä¡µÅ ÀÖ¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. ¾Èº¸À̽ô ºÐÀº ´Ù¿î·Îµå ¹Þ¾Æ ¼³Ä¡ ÇØÁÖ¼¼¿ä. ºä¾î ´Ù¿î·Îµå